...au bénéfice d’une longue expérience immobilière et bancaire pour vous!
Photo | Type | Localité | Nbre pces | Habitable m² | Terrain m² | Location mens./CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Grimisuat | 2.5 | 48 | 42 | 250'000.00 CHF | |
Appartement | Grimisuat | 3.5 | 85 | 432'000.00 CHF | ||
Appartement | Grimisuat | 3.5 | 92 | 451'200.00 CHF | ||
Appartement | Grimisuat | 3.5 | 92 | 528'000.00 CHF | ||
Appartement | Grimisuat | 3.5 | 91 | 451'000.00 CHF | ||
Appartement | Grimisuat | 3.5 | 103 | Sur demande | ||
Appartement | Grimisuat | 4.5 | 126 | 630'000.00 CHF | ||
Appartement | Grimisuat | 4.5 | 130 | 850'000.00 CHF | ||
Appartement | Grimisuat | 5.5 | 143 | 564'000.00 CHF |
Copyright © 2016-2021 - CMS Software IMMO Swiss